what kind of modem stats? Usually you can see at something like
http://192.168.100.1
Not sure what it all means but here
Downstream
DCID Freq Power SNR Modulation Octets Correcteds Uncorrectables
Downstream 1 1 705.00 MHz -2.80 dBmV 40.37 dB 256QAM 172373555 17 0
Downstream 2 2 699.00 MHz -3.10 dBmV 38.61 dB 256QAM 124946349 0 0
Downstream 3 3 693.00 MHz -2.90 dBmV 38.98 dB 256QAM 106852233 7 0
Downstream 4 4 687.00 MHz -3.10 dBmV 38.98 dB 256QAM 98751588 7 0
Downstream 5 5 681.00 MHz -2.90 dBmV 38.98 dB 256QAM 101508927 0 0
Downstream 6 6 675.00 MHz -2.70 dBmV 40.95 dB 256QAM 95604762 7 0
Downstream 7 7 669.00 MHz -2.50 dBmV 40.37 dB 256QAM 71642904 7 0
Downstream 8 8 663.00 MHz -2.20 dBmV 40.37 dB 256QAM 48322432 12 0
Downstream 9 9 657.00 MHz -2.10 dBmV 40.37 dB 256QAM 108978184 13 0
Downstream 10 10 651.00 MHz -2.00 dBmV 40.37 dB 256QAM 45484064 14 0
Downstream 11 11 645.00 MHz -1.90 dBmV 40.37 dB 256QAM 67232202 9 0
Downstream 12 12 639.00 MHz -2.00 dBmV 38.98 dB 256QAM 72950664 15 0
Downstream 13 13 633.00 MHz -1.90 dBmV 40.37 dB 256QAM 77766021 15 0
Downstream 14 14 627.00 MHz -2.10 dBmV 40.37 dB 256QAM 74511410 12 0
Downstream 15 15 621.00 MHz -2.10 dBmV 40.37 dB 256QAM 84115545 10 0
Downstream 16 16 615.00 MHz -2.10 dBmV 40.37 dB 256QAM 138264889 7 0
Reset FEC Counters
Upstream
UCID Freq Power Channel Type Symbol Rate Modulation
Upstream 1 25 30.60 MHz 46.50 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 5120 kSym/s 64QAM
Upstream 2 28 37.00 MHz 46.75 dBmV DOCSIS1.x (TDMA) 2560 kSym/s 16QAM
Upstream 3 27 23.30 MHz 46.25 dBmV DOCSIS2.0 (ATDMA) 5120 kSym/s 64QAM
Upstream 4 26 18.50 MHz 45.50 dBmV DOCSIS1.x (TDMA) 2560 kSym/s 16QAM
Status
System Uptime: 0 d: 2 h: 06 m
Computers Detected: staticCPE(2), dynamicCPE(0)
CM Status: Telephony-Reg Complete
Time and Date: Wed 2014-12-31 00:04:50
Interface Parameters
Interface Name Provisioned State Speed (Mbps) MAC address
LAN Port 1 Enabled Up 1000(Full) 14:AB:F0:C9:A6:81
LAN Port 2 Enabled Down ----- 14:AB:F0:C9:A6:81
LAN Port 3 Enabled Down ----- 14:AB:F0:C9:A6:81
LAN Port 4 Enabled Down ----- 14:AB:F0:C9:A6:81
CABLE Enabled Up ----- 14:AB:F0:C9:A6:82
MTA PassWithWarnings Up ----- 14:AB:F0:C9:A6:83
Mate, you computer has issues all over it. You have multiple posts about power failures, internet failures etc etc.
Stick to one post. This could all be related and doing multiple trouble shooting can be very very difficult.
Dont recall power failures, but I have switched routers multiple times now. Now im thinking its my adapter.